Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 | 0.453 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.677 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.4 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.45 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.5 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.172 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.503 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.503 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.508 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.387 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.504 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.45 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.5 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.677 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.172 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.508 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.502 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.503 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.503 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.387 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.504 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.436 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 | 0.4 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.497 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х120-10 | 0.204 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х120-10 | 0.396 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х95-10 | 0.5 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.506 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.265 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.5 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 | 0.453 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.502 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.504 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.527 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.505 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.503 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Склад хранения | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.504 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.507 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.407 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.282 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.186 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.198 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.307 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.452 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.087 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.172 | БАРАБАН ДЕР.N 20 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.227 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 | 0.17 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.202 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.182 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 | 0.059 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.173 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | АСБ2л | АСБ2л 3х240-10 | 0.329 | БАРАБАН ДЕР.N 22 |
Число жил |
Номинальное сечение |
||
Номинальное напряжение кабеля |
|||
1 |
6 |
10 |
|
1 |
16-800 |
- |
- |
3 |
16-240 |
16-240 |
16-240 |
4 |
25-240 |
- |
- |
Маркоразмер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
1х240-1кВ |
40 |
2923 |
1х240(ож)-1кВ |
37 |
2583 |
Маркоразмер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
1х240-3кВ |
40 |
3024 |
1х240(ож)-3кВ |
38 |
2678 |
ГОСТ 18410
А – алюминиевая жила
С – свинцовая оболочка
Б – броня из плоских стальных лент
2л – дополнительная двойная лавсановая лента