Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | АСБ | АСБ 4х70(ОЖ)-1 | 0.38 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 4х70(ОЖ)-1 | 0.38 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 4х70(ОЖ)-1 | 0.345 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х95(ОЖ)-10 | 0.183 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.562 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.56 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185-10 | 0.586 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185-10 | 0.436 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 4х70(ОЖ)-1 | 0.175 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.41 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.321 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.53 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 4х95-1 | 0.108 | БАРАБАН ДЕР.N 16А | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.36 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185-10 | 0.306 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.613 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.618 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.618 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.618 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.627 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х185(ОЖ)-6 | 0.621 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | АСБ | АСБ 3х240(ОЖ)-10 | 0.164 | БАРАБАН ДЕР.N 22 |
Число жил |
Номинальное сечение |
||
Номинальное напряжение кабеля |
|||
1 |
6 |
10 |
|
1 |
10-800 |
|
|
3 |
6-240 |
10-240 |
16-240 |
4 |
25-240 |
|
|
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
1х800-1кВ |
58 |
6715 |
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
3х120-1кВ |
43 |
3573 |
3х120(ож)-1кВ |
42 |
3441 |
3х150-1кВ |
46 |
4114 |
|
|
|
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
3х25-10кВ |
|
|
3х25 (ож)- 10кВ |
|
|
3х35-10кВ |
45 |
3496 |
3х35(ож)- 10кВ |
40 |
2983 |
3х50-10кВ |
45 |
3653 |
3х50(ож)- 10кВ |
45 |
3615 |
3х70-10кВ |
48 |
4198 |
3х70(ож)- 10кВ |
47 |
4137 |
3х95-10кВ |
51 |
4825 |
3х95(ож)- 10кВ |
50 |
4720 |
3х120-10кВ |
54 |
5405 |
3х120(ож)- 10кВ |
53 |
5265 |
3х150-10кВ |
56 |
5982 |
3х150(ож)- 10кВ |
55 |
5812 |
3х185-10кВ |
60 |
6766 |
3х185(ож)- 10кВ |
58 |
6539 |
3х240-10кВ |
61 |
7160 |
3х240(ож)- 10кВ |
60 |
6982 |
Марко-размер |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
1х500+2х1,5-1кВ |
51 |
4927 |
1х800+2х1,5-1кВ |
59 |
7206 |
ГОСТ 18410
А – алюминиевая жила
С – свинцовая оболочка
Б – броня из плоских стальных лент