Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | КГ | КГ-ХЛ 4х1,5-380 | 0.47 | БАРАБАН ДЕР.N 14 | |
Москва | КГ | КГ-ХЛ 4х2,5-380 | 0.285 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ-ХЛ 4х2,5-380 | 0.285 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ-ХЛ 4х1,5-380 | 0.47 | БАРАБАН ДЕР.N 14 | |
Москва | КГ | КГ 3х185-660 | 0.045 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | КГ | КГ 2х2,5-660 | 0.42 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 3х10+1х6-660 | 0.266 | БАРАБАН ДЕР.12А | |
Москва | КГ | КГ 3х10+1х6-660 | 0.247 | БАРАБАН ДЕР.12А | |
Москва | КГ | КГ 3х10+1х6-660 | 0.126 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 3х25+1х16-660 | 0.346 | БАРАБАН ДЕР.12А | |
Москва | КГ | КГ 3х4+1х2,5-660 | 0.678 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 3х70+1х35-660 | 0.315 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | КГ | КГ 4х2,5-660 | 0.609 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 4х25-660 | 0.21 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 4х4-660 | 0.578 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 1х35-660 | 1.003 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 1х35-660 | 1.003 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 1х35-660 | 1.002 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 4х4-660 | 2.013 | БАРАБАН ДЕР.N 14 | |
Москва | КГ | КГ 1х25-660 | 1.01 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | КГ | КГ 1х25-660 | 1.03 | БАРАБАН ДЕР.12А | |
Москва | КГ | КГ 4х4-660 | 1.443 | БАРАБАН ДЕР.N 14 |
Марка кабеля |
Число жил |
Номинальное сечение, мм2 |
Номинальное напряжение, кВ |
НД |
КГ |
1 |
2,5-400 |
0,38; 0,66 |
ТУ 3544-115-05758679-2014 |
2 |
0,75-240 |
|||
3 |
0,75-240 |
|||
4 |
0,75-240 |
|||
5 |
0,75-240 |