Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | ВБШв | ВБШв 4х25ок[N]-0.66 | 1 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х25ок[N]-0.66 | 0.6 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-1 | 1.704 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-1 | 1.686 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-1 | 1.686 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0,66 | 1.01 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0,66 | 0.53 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0,66 | 0.48 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0,66 | 1.01 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х25мк[N]-0,66 | 0.99 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х95мс[N]-1 | 0.512 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0.66 | 0.97 | БАРАБАН ДЕР.N 16А | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0.66 | 1 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0.66 | 0.334 | БАРАБАН ДЕР.N 16А | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-0.66 | 1 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 3х4ок-1 | 0.125 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х35ок[N]-1 | 0.758 | Бухта | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х95мс[N]-1 | 0.4 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х25ок[N]-0.66 | 1.582 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х95мс[N]-1 | 0.112 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 5х185мс[N,PE]-1 | 0.21 | БАРАБАН ДЕР.N 22 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х35мк[N]-1 | 0.714 | БАРАБАН ДЕР.N 18 | |
Москва | ВБШв | ВБШв 4х16мк[N]-1 | 0.135 | БАРАБАН ДЕР.12А |
Марка кабеля |
Число жил |
Номинальное сечение, мм2 |
Номинальное напряжение, кВ |
НД |
ВБШв |
2.3,4,5 |
1,5-50 |
0,66 |
ТУ 16-705.499-2010 |
1 |
10-625 |
1 |
||
2 |
1,5-50 |
1 |
||
3 |
1,5-240 |
1 |
||
3 |
6-240 |
3 |
||
4 |
1,5-240 |
1 |
||
5 |
1,5-240 |
1 |