Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (ж/з) | 0.44 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х6 (ж/з) | 0.125 | БАРАБАН ДЕР.12А | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1 | 0.424 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х4 (ж/з) 450/750 В | 0.4 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х6 (ж/з) | 0.34 | БАРАБАН ДЕР.N 10 | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1(черная) | 0.391 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х2.5 (черная) | 0.292 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (N) (синяя) | 0.41 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (N) (синяя) | 0.5 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (N) (синяя) | 0.5 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (N) (синяя) | 0.5 | Бухта | |
Москва | ПуГВ | ПуГВ 1х1.5 (N) (синяя) | 0.5 | Бухта |
Марка провода |
Число жил /номинальное сечение, мм2 |
Номинальное напряжение, кВ |
НТД |
ПуГВ |
1-400 |
- |
ТУ 16-705.501-2010 |