Склад | Марка | Размер | Кол-во (км) | Тип тары | Дата бронирования |
---|---|---|---|---|---|
Москва | ПВС | ПВС 2х1.5 | 0.125 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 2х1.5 | 0.076 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х1.5 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х1.5 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х1.5 | 0.083 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.074 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.051 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.069 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.05 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.095 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х0.75 | 0.278 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х1.5 | 0.092 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.3 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.116 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.096 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х2.5 | 0.069 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.046 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 3х2.5 | 0.06 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.2 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х2.5 | 0.071 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 5х0.75 | 0.038 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 5х0.75 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 5х2.5 | 0.065 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.084 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.8 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х2.5 | 0.044 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 5х2.5 | 0.04 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 5х0.75 | 0.075 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.03 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | ПВС 4х0.75 | 0.1 | Бухта | |
Москва | ПВС | 1.03 | БАРАБАН ДЕР.N 14 |
Марка провода |
Число жил /номинальное сечение, мм2 |
Номинальное напряжение, кВ |
НТД |
ПВС |
Число жил 2, 3, 4, 5 сеч. 1,0; 1,5; 2,5 |
0,380 |
ГОСТ 7399-97 |